컬러PV

제품특징
KS C 8577 인증
기능성 인증 완료(절연,출력,내구성 등 성능시험 완료)
하프셀 적용 (전력 손실 감소, 높은 효율성)
단결정셀 사용으로 높은 전력과 효율성, 경제적
다양한 컬러 맞춤형 디자인
모듈사양
구분 | 컬러PV | ||
---|---|---|---|
블루 | 연블루 | ||
Spec | 출력(W) | 470 | 473 |
사이즈 | 1125x2427mm | 1125x2427mm | |
Cell | half cell | half cell | |
두께 | 6mm / 전면유리5mm+Cell+Back sheet | 6mm / 전면유리5mm+Cell+Back sheet |
